| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | 기본 건축디자인 | 24학점 |
| 모듈 2 | 심화 건축디자인 | 30학점 |
| 모듈 3 | 디지털설계 (BIM) | 15학점 |
| 모듈 4 | 친환경설계 | 15학점 |
| 모듈 5 | 지역 및 도시설계 | 11학점 |
| 모듈 6 | 목조 및 전통건축 | 10학점 |
| 모듈 7 | 건축이론 | 15학점 |
| 모듈 8 | 건축실무 | 11학점 |
| 모듈 9 | 건축기술 | 15학점 |
| 모듈명 | 기본 건축디자인 | 총학점 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 건축 디자인 리터러시 배양으로부터 심플빌딩의 완결된 설계 단계까지 건축디자인의 기본 단계 건축설계 과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 건축설계1 | 1-1 | 3 | 설계단계 레벨1, 기본 소양 배양, 비건축 주제 | |||
| 건축설계2 | 1-2 | 3 | 설계단계 레벨1, 기본 소양 배양, 비건축 주제 | |||
| 건축설계3(TIPS) | 2-1 | 6 | 설계단계 레벨2, 개별 설계, 표현 컨설팅, 심플 빌딩 | |||
| 건축설계4 | 2-2 | 6 | 설계단계 레벨3, 개별 설계, 표현 컨설팅, 심플 빌딩 | |||
| 건축설계5 | 3-1 | 6 | 설계단계 레벨3, 초기 통합, 구조 컨설팅, 심플 빌딩 완결 및 초기 콤플렉스 빌딩 | |||
| 모듈명 | 심화 건축디자인 | 총학점 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 기본 건축디자인 이후 콤플렉스 빌딩으로부터 실무설계 과정을 포함하여 도시설계 단계까지 아우르는 건축디자인의 심화 단계 건축설계 과정 |
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 건축설계6(PBL) | 3-2 | 6 | 설계단계 레벨4, 초기 통합, 구조 컨설팅, 콤플렉스 빌딩 및 리모델링 | |||
| 건축설계7(캡스톤디자인) | 4-1 | 6 | 설계단계 레벨4, 중기 통합, 구조·설비·조경 컨설팅, 도시 및 단지설계 | |||
| 건축설계8 | 4-2 | 6 | 실무중심설계 1단계, 중기 통합, 구조·설비·조경 컨설팅 | |||
| 건축설계9(캡스톤디자인) | 5-1 | 6 | 설계단계 레벨5, 심화 통합, 구조·설비·조경 컨설팅, 졸업작품 설계 | |||
| 건축설계10 | 5-2 | 6 | 실무중심설계 2단계, 심화 통합, 구조·설비 컨설팅, 분반별 특성화(친환경,디지털 설계) | |||
| 모듈명 | 마이크로디그리 부여 과정 - 디지털설계(BIM) | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 디지털 미래기술을 적용한 건축 설계 BIM 전문가 양성과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 건축디자인 오토메이션 | 2-2 | 3 | 비정형 건축디자인의 설계기법 및 파라메트릭기법 학습 | |||
| 3D정보모델링 | 3-2 | 3 | BIM개념과 기본기술 학습 | |||
| 3D설계응용 | 4-1 | 3 | BIM기술의 설계에의 응용 및 미래기술 이론 학습 | |||
| 건축설계10 | 5-2 | 6 | BIM개념과 미래기술을 적용한 설계 | |||
| 모듈명 | 마이크로디그리 부여 과정 - 친환경설계 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 건축환경과 관련한 기초이론부터 에너지 분석 시뮬레이션을 통한 친환경설계 과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 환경시스템설계 | 2-2 | 2 | 건축 관련 각종 설비시스템 이론 | |||
| 환경생태디자인 | 3-1 | 3 | 친환경건축물 사례 분석 및 패시브디자인기법 연구 | |||
| 건축환경 | 4-1 | 2 | 건축환경과 관련된 기초이론 | |||
| 친환경분석 | 4-2 | 2 | 친환경분석 프로그램을 활용한 에너지 분석 | |||
| 건축설계10 | 5-2 | 6 | 친환경개념 적용 표현 및 에너지 분석 시뮬레이션 | |||
| 모듈명 | 지역 및 도시설계 | 총학점 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 건축의 도시·사회적 의미와 역할을 탐구하여 건축의 영역을 확장하여 도시와 지역사회와 속에서의 건축가의 역할을 확장하는 과정 |
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 도시재생 리빙랩 | 3-2 | 2 | 도시재생의 측면에서 건축의 영역과 책무를 살펴보며, 리빙랩 형식의 활동을 통하 여 참여건축을 수행함 | |||
| 지역건축설계 | 4-1 | 3 | 건축의 의미를 도시로 확장하여 파악하며 실제 도시권역에서의 도시설계와 건축 설계 프로젝트를 수행 | |||
| 도시공간론 | 4-3 | 3 | 도시에 대한 기초적 이론을 학습하며 도시와 관련된 주요법규를 살펴본다. 아울러 도시분석 과제를 수행함 | |||
| 도시건축 GIS | 5-1 | 3 | 광범위한 도시공간정보를 다루는 GIS S/W 운용 스킬을 학습하며, 이를 활용하여 분석을 학습한다. | |||
| 모듈명 | 목조 및 전통건축 | 총학점 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 건축물을 구축하는 각종 구법으로부터 목조 및 한옥 건축을 위한 이론 및 실무 과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 한국건축사 | 3-1 | 3 | 한옥을 포함한 한국 건축의 역사와 전통 이론 | |||
| 건축일반구조의이해 | 3-1 | 2 | 목조를 포함한 건축물을 구축하는 각종 구법과 마감 | |||
| 세계건축과 한국건축 | 4-2 | 2 | 한옥을 포함한 한국건축의 세계 건축문화 속의 이해, ‘743093 아시아건축과 도 시’ 교과목 이수 대체 가능 | |||
| 아시아건축과 도시 | 4-2 | 2 | 한국, 중국, 일본 등의 아시아권 목조 건축 이론, ‘743094 세계건축과 한국건축’ 교과목 이수 대체 가능 | |||
| 전통건축구법 | 5-1 | 3 | 한옥 건축물 설계 및 시공 | |||
| 모듈명 | 건축이론 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 서양건축의 역사에서부터 근현대건축 및 관련 이론과 담론들에 대한 종합적 이해 과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 서양건축사 | 2-1 | 3 | 19세기 전까지 서양 건축의 역사 학습 | |||
| 건축프로그래밍 | 2-2 | 3 | 건축 프로그램에 대한 기본 특성과 계획에 대한 학습 | |||
| 디자인커뮤니케이션 | 3-1 | 3 | 디자인을 매개로 한 커뮤니케이션 방식에 대한 학습 | |||
| 근·현대건축 | 3-2 | 3 | 19세기 이후 현대까지의 건축 흐름에 대한 학습 | |||
| 디자인이론 | 3-2 | 3 | 현대 건축의 각종 디자인 이론에 대한 학습 | |||
| 모듈명 | 건축실무 | 총학점 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 계획각론, 건축법규, 기획업무 및 건축사사무소 운영과 관리 등의 설계 외적 실무 과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 건축계획 | 2-1 | 2 | 건축 유형별 계획 각론 학습 | |||
| 건축법규 | 4-1 | 3 | 건축법과 제반 관련 법규 학습 | |||
| 건축기획과 개발 | 4-2 | 3 | 건축기획단계에서 개발단계까지의 프로젝트 진행과정 학습 | |||
| 건축실무(창업과 운영) | 5-1 | 3 | 클라이언트, 건축사사무소 운영과 관리, 건축사의 책임관련 내용 학습 | |||
| 모듈명 | 건축기술 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 다양한 건축 구조시스템의 기초 및 응응으로부터 시공 및 건설관리를 통해 건축물을 완성하는 건축 기술 과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 구조시스템 | 2-1 | 3 | 다앙한 구조시스템의 적용방법 및 구조도서의 이해 학습 | |||
| 구조역학 | 2-2 | 3 | 구조 기초이론 및 역학적 원리를 이해하고 다양한 구조적 원리의 응용 학습 | |||
| 건축시공학 | 3-1 | 3 | 시공에 필요한 물적, 인적, 기술적 자원 및 예산 등의 요건에 내한 이해와 다앙한 발주방식, 시공과정 및 건설관리에 대한 학습 | |||
| 콘크리트와 강구조 | 3-1 | 3 | 철근콘크리트 구조, 철골구조, 철골철근 콘크리트 구조 등에 대한 심화 학습 | |||
| 건축재료와 기술 | 3-2 | 3 | 건축재료의 구성부재에 관한 물성, 규격, 적용방법 등의 학습 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 건축디자인 프로젝트 디자이너 | 1, 2 | 54 |
| 트랙 2 | 디지털설계 건축디자인 | 2, 3 | 45 |
| 트랙 3 | 친환경 건축디자인 | 2, 4 | 45 |
| 트랙 4 | 도시·건축디자 인 | 1, 5 | 35 |
| 트랙 5 | 목조 및 전통건축 설계디자인 | 1, 6 | 34 |
| 트랙 6 | 건축 이론 및 비평 | 1, 7 | 39 |
| 트랙 7 | 건축디자인 프로젝트 메니지먼트 | 1, 8, 9 | 56 |
| 트랙명 | 건축디자인 프로젝트 디자이너 | 총학점 | 54 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
기본 단계인 건축 디자인 리터러시 배양으로부터 심플빌딩, 콤플렉스 빌딩 및 도시설계 단계까지 실무 설계 전체 과정을 이수 | ||
| 진출 가능 분야 | 건축사, 건축설계사무소, 건설회사 설계팀, 인테리어 디자인 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 디지털설계 건축디자인 | 총학점 | 45 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
4차산업혁명 시대 변화되는 디지털 기술과 미래기술을 이해하고 건축 설계 디자인에 적용하여 보다 창의적이고 미래지향적인 건축 디자이너를 양성하기 위한 과정 | ||
| 진출 가능 분야 | 건축설계, 연구기관, BIM전문가, 시공회사 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 친환경 건축디자인 | 총학점 | 45 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
친환경건축디자인에 대한 기본개념 적용과 에너지시뮬레이션을 통한 친환경건축설계 과정 이수 | ||
| 진출 가능 분야 | 중대형건축설계사무소 친환경설계팀, 친환경컨설팅회사, 친환경건축 설계·인증, 관련 공무원 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 도시·건축디자인 | 총학점 | 35 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
건축설계에 관한 기본능력을 바탕으로 도시설계와 관련된 이론적 학습과 기술을 습득하여 비평적 지역주의 건축 가를 양성한다. | ||
| 진출 가능 분야 | 건축설계, 도시설계, GIS 엔지니어링, 도시재생, 로컬 브랜딩, 로컬 크리에이터, 관련 공무원 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 목조 및 전통건축 설계디자인 | 총학점 | 35 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
목조 및 한옥 건축물을 포함하여 문화유산을 포함한 전통건축은 물론 신재료 신기술이 접목된 신한옥의 설계와 시 공 과정 등을 이수 | ||
| 진출 가능 분야 | 전통건축 설계사무소, 신한옥 설계사무소, 문화유산 관련 연구소 및 국책 기관, 관련 공무원 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 건축 이론 및 비평 | 총학점 | 39 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
건축 설계와 그것을 뒷받침하는 역사적, 이론적 배경들을 종합적으로 이해하여 현대건축에 대한 심화적 이해 과정 등을 이수 | ||
| 진출 가능 분야 | 건축사사무소, 건축 관련 출판사 및 관련 연구소, 건축 관련 전문기자 및 콘텐츠 크리에이터 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 건축디자인 프로젝트 메니지먼트 | 총학점 | 56 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
설계 외적 건축실무분야 및 구조역학, 구조시스템, 시공학 등의 건축기술에 대한 전반적인 프로젝트 메니지먼트 과정 등을 이수 | ||
| 진출 가능 분야 | 건축사사무소, 구조설계사무소, 건설회사 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||

최근업데이트 : 2026/03/31 ad***